Te reducida.
Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GX151Y009 | 16 x 20 x 16 | 1 | 10 | - | - | |
GX151Y014 | 20 x 16 x 16 | 1 | 10 | - | - | |
GX151Y015 | 20 x 16 x 20 | 1 | 10 | - | - | |
GX151Y016 | 20 x 20 x 16 | 1 | 10 | - | - | |
GX151Y017 | 20 x 25 x 20 | 1 | 10 | - | - | |
GX151Y021 | 25 x 16 x 16 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y022 | 25 x 16 x 20 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y023 | 25 x 16 x 25 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y025 | 25 x 20 x 20 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y026 | 25 x 20 x 25 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y028 | 25 x 25 x 16 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y027 | 25 x 25 x 20 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y032 | 32 x 20 x 20 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y033 | 32 x 20 x 25 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y035 | 32 x 25 x 25 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y037 | 32 x 32 x 20 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y036 | 32 x 25 x 32 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y038 | 32 x 32 x 25 | 1 | 5 | - | - | |
GX151Y044 | 40 x 20 x 40 | 1 | 0 | - | - | |
GX151Y045 | 40 x 25 x 40 | 1 | 0 | - | - | |
GX151Y047 | 40 x 32 x 32 | 1 | 0 | - | - | |
GX151Y048 | 40 x 32 x 40 | 1 | 0 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona© GIACOMINI ESPAÑA, S.L.
Ctra. de Viladrau Km. 10
P.I. Montmany nº2
08553 - SEVA
Barcelona
Última actualización de la web: 17.05.2024
Compila i campi con * per scaricare i documenti desiderati.
Scopri le novità prima di tutti. I campi con * sono obbligatori.
Grazie
Puoi procedere con il download dei documenti che desideri
Si è verificato un errore
Ti preghiamo di riprovare a compilare i campi per il download dei documenti riservati ai professionisti