Racor recto con rosca hembra.
Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GX109Y033 | 16 x 1/2” | 1 | 10 | - | - | |
GX109Y043 | 16 x 3/4” | 1 | 10 | - | - | |
GX109Y034 | 20 x 1/2” | 1 | 10 | - | - | |
GX109Y044 | 20 x 3/4” | 1 | 10 | - | - | |
GX109Y045 | 25 x 3/4” | 1 | 10 | - | - | |
GX109Y055 | 25 x 1” | 1 | 5 | - | - | |
GX109Y056 | 32 x 1” | 1 | 5 | - | - | |
GX109Y067 | 40 x 1 1/4” | 1 | 30 | - | - | |
GX109Y077 | 40 x 1 1/2” | 1 | 20 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona© GIACOMINI ESPAÑA, S.L.
Ctra. de Viladrau Km. 10
P.I. Montmany nº2
08553 - SEVA
Barcelona
Última actualización de la web: 17.05.2024
Compila i campi con * per scaricare i documenti desiderati.
Scopri le novità prima di tutti. I campi con * sono obbligatori.
Grazie
Puoi procedere con il download dei documenti che desideri
Si è verificato un errore
Ti preghiamo di riprovare a compilare i campi per il download dei documenti riservati ai professionisti