Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R19X002 | 3/8" | 1 | 10 | - | - | |
R19X003 | 1/2" | 1 | 10 | - | - | |
R19X004 | 3/4" | 1 | 5 | - | - | |
R19X005 | 1" | 1 | 5 | - | - | |
R19X006 | 1 1/4" | 1 | 2 | - | - | |
R19X007 | 1" 1/2 | 1 | 2 | - | - | |
R19X008 | 2" | 1 | 2 | - | - |
Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R19Y002 | 3/8" | 1 | 10 | - | - | |
R19Y003 | 1/2" | 1 | 10 | - | - | |
R19Y004 | 3/4" | 1 | 5 | - | - | |
R19Y005 | 1" | 1 | 5 | - | - | |
R19Y006 | 1 1/4" | 1 | 2 | - | - | |
R19Y007 | 1" 1/2 | 1 | 2 | - | - | |
R19Y008 | 2" | 1 | 2 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona