Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P553FPY013 | base 18 | 1 | 20 | - | - | |
P553FPY014 | base 18 | 1 | 20 | - | - | |
P553FPY005 | - | 1 | 25 | - | - | |
P553FPY006 | - | 1 | 20 | - | - | |
P553FPY031 | base 18 | 1 | 8 | - | - | |
P553FPY011 | 3/4"E - 5 l/min | 1 | 20 | - | - | |
P553FPY017 | 3/4"E - 2,5 l/min | 1 | 20 | - | - | |
P553FPDB011 | 3/4"E - LF | 1 | 20 | - | - | |
P553FPDB012 | 3/4"E - HF | 1 | 20 | - | - | |
P553FPDB030 | 3/4"E - 2,5 l/min - LF | 1 | 8 | - | - | |
P553FPDB031 | 3/4"E - 5 l/min - HF | 1 | 8 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona© GIACOMINI ESPAÑA, S.L.
Ctra. de Viladrau Km. 10
P.I. Montmany nº2
08553 - SEVA
Barcelona
Última actualización de la web: 17.05.2024
Compila i campi con * per scaricare i documenti desiderati.
Scopri le novità prima di tutti. I campi con * sono obbligatori.
Grazie
Puoi procedere con il download dei documenti che desideri
Si è verificato un errore
Ti preghiamo di riprovare a compilare i campi per il download dei documenti riservati ai professionisti