Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R187FX048 | 1/2" x (16x2) | 1 | 10 | - | - | |
R187FX046 | 1/2" x (16x2,2) | 1 | 10 | - | - | |
R187FX052 | 1/2" x (18x2) | 1 | 10 | - | - | |
R187FX062 | 1/2" x (20x2) | 1 | 10 | - | - | |
R187FX061 | 1/2" x (20x2,5) | 1 | 10 | - | - | |
R187FX082 | 3/4" x (16x2) | 1 | 25 | - | - | |
R187FX092 | 3/4" x (18x2) | 1 | 25 | - | - | |
R187FX096 | 3/4" x (20x2) | 1 | 10 | - | - | |
R187FX105 | 3/4" x (26x3) | 1 | 10 | - | - | |
R187FX115 | 1" x (26x3) | 1 | 10 | - | - | |
R187FX126 | 1" x (32x3) | 1 | 10 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona