Desfangador para separación y eliminación de las impurezas presentes en la instalación.
Utilizable como desaireador-desfangador mediante instalación de purgador R99S (no incluido) en conexión superior.
Cuerpo en latón con conexiones roscadas o cuerpo en acero con conexiones embridadas (con aislamiento incluido).
Incluye grifo de descarga con toma de manguera, tapón con juntas y filtro de acero para separación de impurezas.
Válido para agua o solución glicolada (máximo 30% para version roscada, máximo 50% para versión embridada).
Temperatura máxima de trabajo 110°C.
Presión máxima de trabajo 10bar.
Conexión superior de 1/2"H con tapón.
VERSIÓN ROSCADA
Conexión ISO.
VERSIÓN EMBRIDADA
Bridas EN 1092-1 PN16.
Aislamiento: polietileno expandido de célula cerrada de 20mm de grosor (densidad 30Kg/m3, conductividad térmica 0,038W/mK, clase B2 de reacción al fuego).
Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R146DY014 | 3/4" | 1 | 5 | - | - | |
R146DY015 | 1" | 1 | 5 | - | - | |
R146DY016 | 1 1/4" | 1 | 6 | - | - | |
R146DY017 | 1 1/2" | 1 | 6 | - | - | |
R146DY018 | 2" | 1 | 6 | - | - |
Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
R146DY105 | DN50 | 1 | 0 | - | - | |
R146DY106 | DN65 | 1 | 0 | - | - | |
R146DY108 | DN80 | 1 | 0 | - | - | |
R146DY110 | DN100 | 1 | 0 | - | - | |
R146DY112 | DN125 | 1 | 0 | - | - | |
R146DY115 | DN150 | 1 | 1 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona