Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P553FPY013 | base 18 | 1 | 20 | - | - | |
P553FPY014 | base 18 | 1 | 20 | - | - | |
P553FPY005 | - | 1 | 25 | - | - | |
P553FPY006 | - | 1 | 20 | - | - | |
P553FPY031 | base 18 | 1 | 8 | - | - | |
P553FPY011 | 3/4"E - 5 l/min | 1 | 20 | - | - | |
P553FPY017 | 3/4"E - 2,5 l/min | 1 | 20 | - | - | |
P553FPDB011 | 3/4"E - LF | 1 | 20 | - | - | |
P553FPDB012 | 3/4"E - HF | 1 | 20 | - | - | |
P553FPDB030 | 3/4"E - 2,5 l/min - LF | 1 | 8 | - | - | |
P553FPDB031 | 3/4"E - 5 l/min - HF | 1 | 8 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona