Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P51RNY000 | Ø 6 | 1 | 100 | - | - | |
P51RNY001 | Ø 8 | 1 | 100 | - | - | |
P51RNY002 | Ø 10 | 1 | 1000 | - | - | |
P51RNY003 | Ø 12 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY004 | Ø 14 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY005 | Ø 15 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY006 | Ø 16 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY007 | Ø 18 | 1 | 1000 | - | - | |
P51RNY008 | Ø 20 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY009 | Ø 22 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY010 | Ø 28 | 1 | 500 | - | - | |
P51RNY011 | Ø 35 | 1 | 500 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona© GIACOMINI ESPAÑA, S.L.
Ctra. de Viladrau Km. 10
P.I. Montmany nº2
08553 - SEVA
Barcelona
Última actualización de la web: 17.05.2024
Compila i campi con * per scaricare i documenti desiderati.
Scopri le novità prima di tutti. I campi con * sono obbligatori.
Grazie
Puoi procedere con il download dei documenti che desideri
Si è verificato un errore
Ti preghiamo di riprovare a compilare i campi per il download dei documenti riservati ai professionisti