Disco calibrado en acero Inox para control de la pérdida de carga en válvulas de zona a 6 vías R274 y R274N.
R274Y023: Discos P21SY011 ÷ P21SY016.
R274Y024: Discos P21SY011 ÷ P21SY018.
R274Y025: Discos P21SY011 ÷ P21SY018.
R274Y033: Discos P21SY001 ÷ P21SY006.
R274Y045: Discos P21SY011 ÷ P21SY018.
Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
P21SY001 | Ø 2,7mm - Kv 0,25 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY002 | Ø 3,5mm - Kv 0,40 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY003 | Ø 4,5mm - Kv 0,65 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY004 | Ø 6,0mm - Kv 1,00 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY005 | Ø 7,0mm - Kv 1,60 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY006 | Ø 8,0mm - Kv 1,60 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY011 | Ø 3,0mm - Kv 0,25 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY012 | Ø 4,0mm - Kv 0,40 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY013 | Ø 4,5mm - Kv 0,65 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY014 | Ø 5,8mm - Kv 1,00 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY015 | Ø 6,7mm - Kv 1,30 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY016 | Ø 7,5mm - Kv 1,60 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY017 | Ø 9,0mm - Kv 2,50 | 1 | 5 | - | - | |
P21SY018 | Ø 12,7mm - Kv 3,45 | 1 | 5 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona© GIACOMINI ESPAÑA, S.L.
Ctra. de Viladrau Km. 10
P.I. Montmany nº2
08553 - SEVA
Barcelona
Última actualización de la web: 17.05.2024
Compila i campi con * per scaricare i documenti desiderati.
Scopri le novità prima di tutti. I campi con * sono obbligatori.
Grazie
Puoi procedere con il download dei documenti che desideri
Si è verificato un errore
Ti preghiamo di riprovare a compilare i campi per il download dei documenti riservati ai professionisti