Cabezal de expansión
| Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GX202Y001 | 16x1,8 | 1 | 50 | - | - | |
| GX202Y011 | 16x1,8 - 16x2 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y013 | 16x2,2 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y002 | 20x1,9 | 1 | 50 | - | - | |
| GX202Y015 | 20x1,9 - 20x2 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y016 | 20x2,8 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y003 | 25x2,3 | 1 | 50 | - | - | |
| GX202Y017 | 25x2,3 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y018 | 25x3,5 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y021 | 32x2,9 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y022 | 32x4,4 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y026 | 40x3,7 | 1 | 0 | - | - | |
| GX202Y027 | 40x5,5 | 1 | 0 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona