Contador de agua sanitaria de central térmica, de chorro múltiple, para medición de consumo de agua caliente o fría sanitaria. Caracterizado por:
- Medidor de caudal y dial circular.
- Posibilidad de comunicación de datos según estándar M-Bus EN 1434.
- Marcado CE.
- Certificado según directiva MID 2004/22/EC.
Temperatura máxima de trabajo: 30°C para agua fría sanitaria
Temperatura máxima de trabajo: 90°C para agua caliente sanitaria
Presión máxima de trabajo: 16bar.
Código | Dimensiones | BIM(revit) | CAD(dxf) | Certificaciones | ||
---|---|---|---|---|---|---|
GE552Y221 | 1 1/4" (DN25-1") AFS - M-Bus | 1 | 10 | - | - | |
GE552Y222 | 1 1/2" (DN25-1 1/4") AFS - M-Bus | 1 | 10 | - | - | |
GE552Y223 | 2" (DN25-1 1/2") AFS - M-Bus | 1 | 5 | - | - | |
GE552Y224 | 2 1/2" (DN25-2") AFS - M-Bus | 1 | 5 | - | - | |
GE552Y226 | 1 1/4" (DN25-1") ACS - M-Bus | 1 | 10 | - | - | |
GE552Y227 | 1 1/2" (DN25-1 1/4") ACS - M-Bus | 1 | 10 | - | - | |
GE552Y228 | 2" (DN25-1 1/2") ACS - M-Bus | 1 | 5 | - | - | |
GE552Y229 | 2 1/2" (DN25-2") ACS - M-Bus | 1 | 5 | - | - |
Si necesita más información, póngase en contacto con su asesor técnico o comercial local.
Encuentre al asesor de su zona